
| New or Used | Type | Year | Make | Model | Length | Retail | Miles | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| used | Camper | 1999 | Alpenlite | LS850 | 08'06" | $8995.00 | 0 | 17633 |
| used | Camper | 1976 | Kit | 08'00" | $2995.00 | 0 | S086008 | |
| used | Camper | 2007 | Lance | 815 | 08'06" | $14995.00 | 0 | 162023 |
| used | Camper | 1990 | Lance | LS2500 | 08'06" | $7995.00 | 0 | S41058RV |
| used | Camper | 1997 | Lance | LS8000 | 10"09" | $8995.00 | 0 | 123790 |
| used | Camper | 1984 | Lance | 11'00" | $4995.00 | 0 | S40220RV | |
| used | Camper | 2000 | Lance | 1121 | 11'06" | $19995.00 | 0 | 142473 |
| used | Camper | 1995 | S&S | 8 | 08'06" | $6995.00 | 0 | 855460 |
| used | Camper | 1999 | Shadow Cruiser | Stealth 1165 | 11'00" | $15995.00 | 0 | 1S3H10E03X1015350 |
| used | Camper | 1978 | Vacationeer | 9'6" | 09'06" | $995.00 | 0 | 7046 |
| used | Camper | 1999 | Weekender | 1120 | 11'06" | $12995.00 | 0 | 573 |
| used | Camper | 1991 | Western Wilderness | Alpine | 09'00" | $6995.00 | 0 | 14821 |
| used | Camper | 1980 | Western Wilderness | Alpine | 09'06" | $4995.00 | 0 | 12037 |
| used | Camper w/slide | 2003 | Arctic Fox | 990 | 10'00" | $16995.00 | 0 | 1NCA990S930102069 |
| used | Camper w/slide | 2007 | Lance | 981 | 09'11" | $28995.00 | 0 | 161337 |
| used | Camper w/slide | 2001 | SnowRiver | 108 | 10'00" | $15995.00 | 0 | 108ID52031GNUD135 |
| used | Fifth Wheel | 1984 | Alpenlite | 24FW | 24'00" | $4495.00 | 0 | |
| used | Fifth Wheel | 2006 | Arctic Fox | 215R | 21'00" | $21995.00 | 0 | 4N15R212960125208 |
| used | Fifth Wheel | 1996 | Four Winds | 24CK | 24'00" | $6995.00 | 0 | 074345 |
| used | Fifth Wheel | 1985 | Holiday Rambler | 27 | 27'00" | $7995.00 | 0 | 002202 |
| used | Fifth Wheel | 1991 | Kit Monterey | 22CF | 23'00" | $6995.00 | 0 | 71517 |
| used | Fifth Wheel | 1999 | Sierra | 24RK | 24'00" | $9995.00 | 0 | 21633 |
| used | Fifth Wheel | 1988 | Wilderness | 185A | 18'00" | $4995.00 | 0 | 1ED5A1827J2350218 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1995 | Alfa | 30RL | 30'00" | $16995.00 | 0 | 1AU198021SA003975 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1998 | Alpenlite | 31RKS | 31'00" | $21995.00 | 0 | 4K031126Y3500748 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1994 | Chauteau | 28RK | 28'00" | $10995.00 | 0 | 4CH7HF62XRM001014 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 2005 | Cruiser | CF29CK | 29'00" | $29995.00 | 0 | 4VOFC29225A001725 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 2002 | Jayco | 28.5BHS | 28'00" | $11995.00 | 0 | 1UJCJ02N925E20108 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 2003 | Jazz by Thor | 2760 | 27'00" | $24995.00 | 0 | 437893 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1995 | Kit Road Ranger | 23TF | 23'00" | $12995.00 | 0 | 1KR23TF28SB281540 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1996 | Kit Road Ranger | 295 Elite | 29'00" | $17995.00 | 0 | 1KR29XF26TB683631 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 2001 | Nash | 23.5A | 23'00" | $13995.00 | 0 | 4N15A232910112276 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1995 | Prowler | 30-5X | 30'00" | $12995.00 | 0 | 564734 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 2005 | Silverado | SF37FL | 37'00" | $32995.00 | 0 | |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1994 | Terry | 245P | 24'00" | $9995.00 | 0 | 451721 |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1994 | Wilderness | 305X | 30'00" | $10995.00 | 0 | |
| used | Fifth Wheel w/slide | 1996 | Wildwood | 1242 | 26'00" | $10995.00 | 0 | 001613 |
| used | Motorhome Class A | 1994 | Georgie Boy | Swinger | 31'00" | $15995.00 | 53068 | B00047 |
| used | Motorhome Class A | 1991 | Vision | 22 | 22'00" | $14995.00 | 70000 | B53150 |
| used | Motorhome Class C | 1979 | Dolphin | 20'00" | $5995.00 | 0 | 93438 | |
| used | Travel Trailer | 1964 | Oasis | 16 | 16'00" | $1495.00 | 0 | F16HFS688 |
| used | Travel Trailer | 2004 | Pioneer | 18T6 | 18'00" | $9995.00 | 0 | 1EB1T182141597634 |
| used | Travel Trailer | 1995 | Prowler | 24BH | 24'00" | $8995.00 | 0 | 1EC1C2421S2375416 |
| used | Travel Trailer | 1964 | Shasta | 13C | 13'00" | $3995.00 | 0 | GS24266 |
| used | Travel Trailer w/slide | 2000 | Sandpiper | T25FBLS | 25'00" | $12995.00 | 0 | 4X4TSAA2XYC013016 |
| used | Travel Trailer w/slide | 2002 | Tahoe | 25DDS | 25'00" | $14995.00 | 0 | 31681 |
| used | Travel Trailer w/slide | 2007 | Vortex | Toyhauler | 18'00" | $18995.00 | 0 | 4XTTN22297C566402 |
| used | Travel Trailer w/slide | 2003 | Wildwood | 28 | 28'00" | $15995.00 | 0 | 4X4TWDD213T131014 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 815 | 08'06" | $18039.00 | 0 | 163593 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 815 | 08'06" | $17918.00 | 0 | 163494 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 815 | 08'06" | $15014.00 | 0 | 164069 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 815 | 08'06" | $18264.00 | 0 | 163552 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 825 | 08'06" | $18674.00 | 0 | 164718 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 825 | 08'06" | $18216.00 | 0 | 165141 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 825 | 08'06" | $16934.00 | 0 | 164913 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 825 | 08'06" | $16934.00 | 0 | 164913 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 830 | 08'06" | $24842.00 | 0 | 165115 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 845 | 08'06" | $22787.00 | 0 | 163466 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 845 | 08'06" | $22627.00 | 0 | 164370 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 830 | 08'11" | $23173.00 | 0 | 165001 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 830 | 08'11" | $24652.00 | 0 | 165047 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 915 | 09'06" | $22186.00 | 0 | 163570 |
| new | Camper | 2007 | Lance | 915 | 09'06" | $23430.00 | 0 | 162040 |
| new | Camper | 2007 | Lance | 950 | 09'11" | $33478.00 | 0 | 161771 |
| new | Camper | 2008 | Lance | 1055 | 10'11" | $29315.00 | 0 | 164762 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 971 | 09'11" | $37680.00 | 0 | 164692 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 971 | 09'11" | $37978.00 | 0 | 164608 |
| new | Camper w/slide | 2007 | Lance | 981 | 09'11" | $37124.00 | 0 | 162633 |
| new | Camper w/slide | 2007 | Lance | 981 | 09'11" | $33895.00 | 0 | 163143 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 992 | 09'11" | $38796.00 | 0 | 163562 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 992 | 09'11" | $38548.00 | 0 | 164311 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 1181 | 11'06" | $38803.00 | 0 | 163454 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 1191 | 11'06" | $38935.00 | 0 | 163587 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 1191 | 11'06" | $41927.00 | 0 | 164485 |
| new | Camper w/slide | 2008 | Lance | 1131 | 11'11" | $39708.00 | 0 | 164710 |
| new | Tent | 2005 | JumpingJack | 6x8 SD | 08'00" | $5295.00 | 0 | 270527 |
| new | Tent | 2005 | JumpingJack | 6x8 SD | 08'00" | $5295.00 | 0 | 270448 |
| new | Travel Trailer w/slide | 2000 | SunnyBrook | 27RBS | 27'00" | $19995.00 | 0 | P20957 |
Books |
Lance Campers |
Map and driving directions |
New RVs |
Parts |
tRaVel links |
Used RV's |
Our customers
© 1995-
Pacific Travel Center/Revelation Web Design